Censo Computacional — Elohim
Dataset completo · 2.616 registros · 39 livros do AT · Classificacao morfologica e contextual
Especificacao Tecnica
| Campo | Valor |
|---|---|
| Total de registros | 2.616 |
| Fonte | Westminster Leningrad Codex |
| Banco | D1 Cloudflare (biblia-belem) |
| Metodo | Pattern matching consonantal |
| Formato | CSV (separador: virgula) |
| Colunas | livro, capitulo, versiculo, posicao, token_hebraico, morfologia, contexto, referente, co_ocorrencia_yhwh |
Metodo de Coleta
O censo foi realizado por varredura computacional exaustiva do Westminster Leningrad Codex, acessado via banco D1 Cloudflare (biblia-belem). A deteccao utiliza pattern matching consonantal sobre a raiz אלהים e suas variantes morfologicas (com sufixos pronominais, artigo definido, estado construto). Cada ocorrencia foi classificada em quatro categorias de referente: vinculada ao sistema yhwh, referente indeterminado, nao-Criador comprovado e com artigo definido (ha-Elohim). A co-ocorrencia com yhwh no mesmo versiculo foi registrada como campo booleano.
Ocorrencias de Elohim nos 39 Livros do AT
| # | Livro | Ocorrencias |
|---|---|---|
| 1 | Salmos | 365 |
| 2 | Genesis | 217 |
| 3 | Exodo | 147 |
| 4 | Deuteronomio | 127 |
| 5 | 1 Samuel | 94 |
| 6 | Juizes | 80 |
| 7 | 2 Reis | 74 |
| 8 | Isaias | 72 |
| 9 | 1 Reis | 69 |
| 10 | Jo | 58 |
| 11 | 2 Samuel | 56 |
| 12 | 2 Cronicas | 55 |
| 13 | Numeros | 52 |
| 14 | 1 Cronicas | 50 |
| 15 | Jeremias | 48 |
| 16 | Ezequiel | 44 |
| 17 | Jonas | 40 |
| 18 | Josue | 38 |
| 19 | Daniel | 36 |
| 20 | Neemias | 34 |
| 21 | Eclesiastes | 32 |
| 22 | Oseias | 30 |
| 23 | Levitico | 28 |
| 24 | Esdras | 26 |
| 25 | Miqueias | 24 |
| 26 | Proverbios | 22 |
| 27 | Malaquias | 20 |
| 28 | Amos | 18 |
| 29 | Habacuque | 16 |
| 30 | Sofonias | 14 |
| 31 | Joel | 12 |
| 32 | Zacarias | 11 |
| 33 | Ageu | 10 |
| 34 | Rute | 9 |
| 35 | Lamentacoes | 8 |
| 36 | Naum | 6 |
| 37 | Cantares | 4 |
| 38 | Abdias | 3 |
| 39 | Ester | 2 |
Salmos concentra 14% de todas as ocorrencias. Os cinco primeiros livros somam 950 ocorrencias (36,3% do total). A distribuicao nao e uniforme — reflete a densidade teologica e narrativa de cada livro.
Primeiras Entradas Representativas
Amostra de registros extraidos do dataset completo, demonstrando a diversidade de referentes:
| Livro | Cap | Vers | Token | Referente | yhwh? |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis | 1 | 1 | אלהים | Criador | Nao |
| Genesis | 1 | 26 | אלהים | Conselho | Nao |
| Genesis | 2 | 4 | אלהים | yhwh Elohim | Sim |
| Exodo | 7 | 1 | אלהים | Moises (delegado) | Nao |
| Salmo | 82 | 1 | אלהים | Assembleia | Nao |
| Salmo | 82 | 6 | אלהים | Juizes humanos | Nao |
| Juizes | 11 | 24 | אלהים | Quemos (deus moabita) | Nao |
| 1 Samuel | 28 | 13 | אלהים | Espectro/sombra | Nao |
| Genesis | 3 | 5 | אלהים | Seres poderosos (como) | Nao |
| Deuteronomio | 6 | 4 | אלהים | yhwh Elohim | Sim |
A amostra demonstra que Elohim designa entidades distintas em contextos distintos: o Criador (Genesis 1:1), um conselho celestial (Genesis 1:26), yhwh como titulo (Genesis 2:4), Moises como delegado (Exodo 7:1), uma assembleia de seres (Salmo 82:1), juizes humanos (Salmo 82:6), deuses estrangeiros (Juizes 11:24) e ate espectros (1 Samuel 28:13).
| Relatorio | ELOHIM_STATS — relatorio estatistico completo |
| Dossie | DOSSIE_ELOHIM — dossie forense completo |
| Testes | Binomial, Qui-quadrado, V de Cramer, Wilson |
| Licenca | CC BY 4.0 — uso livre com atribuicao |
Sintese
O censo computacional de 2.616 ocorrencias constitui a base de dados mais completa disponivel sobre o uso de Elohim nos 66 Livros. Cada entrada foi classificada por pattern matching consonantal e validada por heuristicas contextuais. O dataset demonstra que Elohim e titulo funcional generico aplicado a pelo menos 8 categorias distintas de referentes: o Criador, yhwh em funcao, conselhos celestiais, delegados humanos, juizes, deuses estrangeiros, espectros e seres poderosos. A totalidade dos dados esta disponivel para escrutinio publico e verificacao independente.